【日々更新】主要都道府県の新型コロナ感染者数推移メモ
ここ最近、日本各地で新型コロナ感染者数が急増したことで連日報道が増えていますが、前日との比較や他の都道府県との比較が見えにくいと感じたので、主要都道府県の新型コロナ感染者数の推移をまとめてみました。日々各地の感染者数が把握でき次第、更新しています。
現時点では、比較的感染者数の多い東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、愛知県、北海道、福岡県、7都府県をピックアップしていますが、状況を見ながら追加したり、入れ替えたりしたいと思います。
依然として感染拡大は続いており、当面は感染予防に努めながらの生活となりそうです。コロナ感染対策商品はネット通販大手のAmazonが商品数も多くオススメです。
目次
各都道府県の感染者数情報
主要都道府県合計
月日 | 感染者数 |
---|---|
7月2日(金) | 1138人 |
7月1日(木) | 1138人 |
6月30日(水) | 1194人 |
6月29日(火) | 881人 |
6月28日(月) | 617人 |
6月27日(日) | 796人 |
6月26日(土) | 1020人 |
6月25日(金) | 1059人 |
6月24日(木) | 1057人 |
6月23日(水) | 1123人 |
6月22日(火) | 893人 |
6月21日(月) | 516人 |
6月20日(日) | 835人 |
6月19日(土) | 908人 |
6月18日(金) | 1008人 |
東京都
月日 | 感染者数 |
---|---|
7月2日(金) | 660人 |
7月1日(木) | 673人 |
6月30日(水) | 714人 |
6月29日(火) | 476人 |
6月28日(月) | 317人 |
6月27日(日) | 386人 |
6月26日(土) | 534人 |
6月25日(金) | 562人 |
6月24日(木) | 570人 |
6月23日(水) | 619人 |
6月22日(火) | 435人 |
6月21日(月) | 236人 |
6月20日(日) | 376人 |
6月19日(土) | 388人 |
6月18日(金) | 453人 |
神奈川県
月日 | 感染者数 |
---|---|
7月2日(金) | 230人 |
7月1日(木) | 211人 |
6月30日(水) | 209人 |
6月29日(火) | 181人 |
6月28日(月) | 192人 |
6月27日(日) | 204人 |
6月26日(土) | 231人 |
6月25日(金) | 221人 |
6月24日(木) | 192人 |
6月23日(水) | 201人 |
6月22日(火) | 163人 |
6月21日(月) | 135人 |
6月20日(日) | 162人 |
6月19日(土) | 182人 |
6月18日(金) | 231人 |
大阪府
月日 | 感染者数 |
---|---|
7月2日(金) | 123人 |
7月1日(木) | 108人 |
6月30日(水) | 108人 |
6月29日(火) | 101人 |
6月28日(月) | 40人 |
6月27日(日) | 96人 |
6月26日(土) | 88人 |
6月25日(金) | 120人 |
6月24日(木) | 116人 |
6月23日(水) | 125人 |
6月22日(火) | 107人 |
6月21日(月) | 42人 |
6月20日(日) | 106人 |
6月19日(土) | 111人 |
6月18日(金) | 79人 |
兵庫県
月日 | 感染者数 |
---|---|
7月2日(金) | 32人 |
7月1日(木) | 32人 |
6月30日(水) | 29人 |
6月29日(火) | 25人 |
6月28日(月) | 4人 |
6月27日(日) | 16人 |
6月26日(土) | 34人 |
6月25日(金) | 20人 |
6月24日(木) | 17人 |
6月23日(水) | 22人 |
6月22日(火) | 27人 |
6月21日(月) | 14人 |
6月20日(日) | 19人 |
6月19日(土) | 18人 |
6月18日(金) | 37人 |
愛知県
月日 | 感染者数 |
---|---|
7月2日(金) | 43人 |
7月1日(木) | 49人 |
6月30日(水) | 53人 |
6月29日(火) | 49人 |
6月28日(月) | 20人 |
6月27日(日) | 41人 |
6月26日(土) | 46人 |
6月25日(金) | 66人 |
6月24日(木) | 100人 |
6月23日(水) | 75人 |
6月22日(火) | 96人 |
6月21日(月) | 35人 |
6月20日(日) | 84人 |
6月19日(土) | 89人 |
6月18日(金) | 106人 |
北海道
月日 | 感染者数 |
---|---|
7月2日(金) | 26人 |
7月1日(木) | 26人 |
6月30日(水) | 38人 |
6月29日(火) | 23人 |
6月28日(月) | 27人 |
6月27日(日) | 28人 |
6月26日(土) | 47人 |
6月25日(金) | 33人 |
6月24日(木) | 26人 |
6月23日(水) | 49人 |
6月22日(火) | 29人 |
6月21日(月) | 37人 |
6月20日(日) | 52人 |
6月19日(土) | 73人 |
6月18日(金) | 76人 |
福岡県
月日 | 感染者数 |
---|---|
7月2日(金) | 24人 |
6月30日(水) | 43人 |
6月29日(火) | 26人 |
6月28日(月) | 17人 |
6月27日(日) | 25人 |
6月26日(土) | 40人 |
6月25日(金) | 37人 |
6月24日(木) | 36人 |
6月23日(水) | 32人 |
6月22日(火) | 36人 |
6月21日(月) | 17人 |
6月20日(日) | 36人 |
6月19日(土) | 47人 |
6月18日(金) | 26人 |
気分転換にオススメのサービス
DMM見放題CHライト
自宅で過ごす時間が増えた方が多いと思います。DMM見放題CHライトは映画やドラマなど様々な動画が見放題のサービスです、今なら30日間無料のお試しも可能となっています。
日本最大級の動画配信<U-NEXT>
U-NEXTはサービスも同様に31日間無料で利用できるので、まとまった時間が取れずに見れなかった映画やドラマをまとめて見るのも良いのではないかと思います。
【GMOコイン】
コロナ禍で値を大きく上げているのが、仮想通貨です。買い時はいつなのか見定めるのは難しいことですが、まずは1つ口座を開設し、いつでも購入できる状態にしておくことも大事ではないかと思います。
感染予防商品
日本製マスク
春先には全く手に入れることができませんでしたが、徐々に供給と価格が安定しているようです。
不織布マスク
価格もコロナ前の水準に戻り、50枚300円台も出始めています。
消毒液
こちらも春先には手に入れることが難しかった商品ですが、徐々に供給が安定しているように思います。
公式Twitter
各地の感染者数の情報は公式Twitterでも配信していますので、よろしければフォローお願いいたします。
日々の東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、愛知県、北海道の新規感染者数推移はこちら。#新型コロナ https://t.co/9neCkLvO4A
— 雑ブロ (@zatsublog) November 28, 2020
編集後記
新型コロナがある程度収束するまでは、できる限り毎日各地の感染者数の更新できればと思います。各都道府県の推移を見るだけでなく、主要の都道府県の推移を比較することで日本における新型コロナの感染傾向が見えやすくなるのではないかと思います。
まだまだ感染拡大が続くことが予想されますので、皆さまもお身体に気を付けてお過ごしください。